Casos
Violaciones de las Reglas Anti-Doping
2006: Un total de 6 jugadores fueron declarados culpables de cometer violaciones a las reglas anti-doping en el programa del IRB del año 2006
| Nombre | País | Sustancia | Resultado |
| Roger Thompson | Namibia | Metandienona | 2 años de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| Martin Bustos Moyano | Argentina | Stanozolol | 18 meses de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| Sebastian Berti | Chile | Efedrina | 6 meses de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| Sireli Naqelevuki | Fiji | Marihuana | 3 meses de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| Andrey Garbuzov | Rusia | Marihuana | 4 meses de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
| Yaroslav Rechnev | Rusia | Marihuana | 4 meses de sanción |
| Descargar la decisión: Inglés | |||
Recursos
- Control de Doping - esté preparado
- Mirar video de la recolección de la muestra
Inglés | Francés | Español
Exenciones por Uso Terapéutico (TUEs)
Siga informado: lea Guía del IRB para Exenciones por Uso Terapéutico







